Standorte
14 Standorte umfasst die Wissensroute in diesem Jahr. An allen Standorten halten die Gratis-Shuttlebusse. Die Buslinien und Haltestellen sind auf dem Stadtplan verzeichnet. An jedem Standort laden verschiedene Stationen zum Eintauchen in unterschiedliche Wissenschaftswelten ein. Die angebotenen Events reichen von Simulationen über Experimente, Spiele und Führungen bis hin zu Shows.
Je nach Darbietungsform sind die Stationen entweder wie Messestände angelegt, an denen man durchgehend vorbeiflanieren kann, oder aber sie haben Vorführungscharakter und bieten ihre Vorträge, Führungen oder Theateraktionen zu bestimmten Zeiten mehrmals am Abend an. Diese Stationen sind mit einem orangefarbenen Balken gekennzeichnet.
Das detaillierte Programm mit allen Stationen finden Sie unter den einzelnen Standorten.
Krankenhaus Bozen | |||
Microgate | |||
| | IVECO | ||
| | TIS | ||
| | EURAC | ||
![]() | Fachschule für Hauswirtschaft/ EURAC-DNA-Labor | ||
Freie Universität Bozen Die Freie Universität Bozen bildet am 24. September die Kulisse für die Eröffnungsfeier der Langen Nacht der Forschung. | |||
| | Gemeinde Bozen | ||
| | Naturmuseum | ||
| | Amt für Geologie & Baustoffprüfung | ||
![]() | Claudiana Die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe CLAUDIANA bildet Maturaabsolventen in nichtärztlichen Gesundheitsberufen aus. Derzeit laufen an der Claudiana 12 Lehrgänge mit insgesamt 700 Studenten. Seit 2009 erfüllt die Claudiana auch einen Forschungsauftrag. | ||
![]() | Fraunhofer Das Fraunhofer Innovation Engineering Center (IEC) in Bozen hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit zukunftsorientierten Forschungsprojekten vor allem die kleinen und mittelständischen Unternehmen Südtirols zu unterstützen. | ||
![]() | EURAC-Technologielabor Die Sonne auf dem Prüfstand. Im Labor des EURAC-Instituts für Erneuerbare Energie prüfen die Energie-Experten solarthermische Kühl-, Heiz- und Warmwassersysteme auf Herz und Nieren. | ||
![]() | Hydrographisches Amt Zu den Aufgaben des Hydrographischen Amts gehören die Dokumentation der klimatischen, hydrologischen und hydrographischen Daten des unterirdischen und oberirdischen Wassernetzes. Der wohl bekannteste Teil des Amtes ist der Wetterdienst, der täglich Wetterprognosen für Südtirol erstellt. |







